Подробности за продукта
Продуктови етикети
Поръчка Номер. | Обхват | Резолюция | Точност (диапазон на толеранс) |
TB-07-EM01-25 | 0-25mm/0-1″ | 0,001 мм/0,00005 инча | 0,003 мм/0,00015 инча |
TB-07-EM01-50 | 25-50 mm/1-2" | 0,001 мм/0,00005 инча | 0,003 мм/0,00015 инча |
TB-07-EM01-75 | 50-75 мм/2-3" | 0,001 мм/0,00005 инча | 0,004 мм/0,00015 инча |
TB-07-EM01-100 | 75-100 мм/3-4" | 0,001 мм/0,00005 инча | 0,004 мм/0,00015 инча |
TB-07-EM01-125 | 100-125 mm/4-5" | 0,001 мм/0,00005 инча | 0,005 мм/0,00015 инча |
TB-07-EM01-150 | 125-150 мм/5-6" | 0,001 мм/0,00005 инча | 0,005 мм/0,00015 инча |
Предишен: Високопрецизен висококачествен външен микрометър Следващия: Високопрецизни вътрешни микрометри с измервателни челюсти